| Symbol | Time (NY) | Message |
| ZXZZT | 04/17/26, 11:36:15 | Halted because of volatility |
| QVCGP | 04/17/26, 11:25:00 | Halted because of volatility |
| JLHL | 04/17/26, 11:18:35 | Halted because of volatility |
| ZDAI | 04/17/26, 11:18:11 | Halted because of volatility |
| LZMH | 04/17/26, 11:12:39 | Halted because of volatility |
| ALMR | 04/17/26, 11:00:00 | Halted (IPO - release for quotation) |
| CVKD | 04/17/26, 10:43:59 | Halted because of volatility |
| JATT | 04/17/26, 10:35:00 | Halted (IPO - release for quotation) |
| ZVZZT | 04/17/26, 10:17:05 | Halted because of volatility |
| KLRA | 04/17/26, 10:10:00 | Halted (IPO - release for quotation) |
| BIRD | 04/17/26, 09:47:29 | Halted because of volatility |
| SRMMF | 04/17/26, 09:40:45 | Halted |
| NPT | 04/17/26, 09:39:55 | Halted because of volatility |
| EFOI | 04/17/26, 09:36:11 | Halted because of volatility |
| WSO.B | 04/17/26, 09:30:19 | Halted because of volatility |
| PMAX | 04/17/26, 08:55:00 | Halted because of extraordinary events |
| MYCOF | 04/17/26, 07:55:36 | Halted |
| ROSYY | 04/17/26, 07:30:00 | Halted |
| PAUFF | 04/17/26, 07:30:00 | Halted |
| MLRYY | 04/17/26, 07:30:00 | Halted |
| GSCHF | 04/17/26, 07:30:00 | Halted |
| SKKRF | 04/17/26, 07:30:00 | Halted |
| SEHKF | 04/17/26, 07:30:00 | Halted |
| GNCNF | 04/17/26, 07:30:00 | Halted |
| GLTVF | 04/17/26, 07:30:00 | Halted |
Select another alert type.